климатик Daikin NEPURA Stylish Bluevolution FTXTA30CB-RXTA30C 9000 BTU Negru, термопомпа AER-AER, Flash Streamer, ефект Коанда, сензор термичен Inteligent, WiFi, филтър Silver Ion, Отопление la -30C, Гаранция 60 месеца

климатик Daikin NEPURA Stylish Bluevolution FTXTA30CB-RXTA30C инвертор 9000 BTU Negru, термопомпа AER-AER, функциониране до -30°C, Гаранция 60 месеца
FTXTA-CB + RXTA-C
сплит



Acolo unde inovația întâlnește creativitatea, chiar и temperaturi ambientale до -30°C.
› капацитет garantată Отопление до -30°C
› Равномерно разпределение a temperaturii datorită logicii șemineului
› Design compact матов черно
› Distribuție perfectă a temperaturii datorită ефект Coandă
› сензор термичен inteligent: fluxul aer ajustat când detectate diferențe температура
› Aplicația Onecta
› Control vocal
› ГАМА Bluevolution: impact ambiental redus
› Valori ефективност sezonieră до A+++ охлаждане и отопление
› Tehnologia Daikin Flash Streamer: purificare мощна a aerului
› Practic inaudibil
› Creștere бърз a căldurii: Отопление бърз pornire (doar pereche)
Caracteristicile продукт
- отоплителен капацитет garantată външни температури scăzute до -30 °C
- Dezvoltată за regiuni condiții extreme iarnă
Beneficii
.png)
функциониране garantată до -30 °C
Unităţile Daikin adecvate за всички climatele, putând face faţă condiţiilor iarnă extremă, având един domeniu функциониране до -30 °C

| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Производител | Daikin |
| Тип продукт | Rezidential |
| CARACTERISTICI | |
| Обща мощност | 10000 BTU |
| Капацитет за охлаждане | 10236 (2388 -15354) BTU |
| Капацитет за отопление | 10918 (2730 - 23543) BTU |
| Капацитет за охлаждане | 1.2 /3.0 /4.6 kW |
| Капацитет за отопление | 0.8 /3.2 /7.10 kW |
| EER | 4.89 |
| SEER | 8.75 |
| COP | 5.01 |
| SCOP | 5.17 |
| Клас на енергийна ефективност за охлаждане | A+++ |
| Клас на енергийна ефективност за отопление | A+++ |
| Годишна консумация на електрическа енергия за охлаждане | 138 kW/година |
| Годишна консумация на електрическа енергия за отопление | 718 kW/година |
| Захранване | Monofazat |
| Напрежение на захранването | 230 V AC |
| UNITATEA INTERNĂ | |
| Код на вътрешното устройство | FTXTA30C2V1BW |
| Тип устройство | Стенно сплит |
| Функции | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Отопление, Ionizare, Purificare, Охлаждане, вентилация |
| Цвят | NEGRU |
| Дистанционно управление | Da |
| Филтър | Anti-алергени, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Дебит на въздуха за охлаждане | 4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9 m³/min |
| Дебит на въздуха за отопление | 4.5 / 6.4 / 8.7 / 10.9 / 11.9 m³/min |
| Ниво на шум при охлаждане | 20/ 25 / 32 / 43 dB |
| Ниво на шум при отопление | 19 / 25 / 32 / 39 dB |
| Звукова мощност при охлаждане | Perete |
| Звукова мощност при отопление | 798 mm |
| Ширина на вътрешното устройство | 189 mm |
| Височина на вътрешното устройство | 295 mm |
| Тегло | 12 Kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Wi-Fi контрол | Da |
| Код на външното устройство | RXTA30C2V1B |
| Покрита площ | 25-30 m² |
| Тип компресор | инвертор |
| Минимална външна температура за работа при охлаждане | -10°C |
| Технология на компресора | Swing |
| Максимална външна температура за работа при охлаждане | +46°C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Максимална дължина на тръбите | 20 ml |
| Минимална външна температура за работа при отопление | -30°C |
| Максимална външна температура за работа при отопление | +18°C |
| Максимална разлика в нивото | 15 ml |
| Ниво на шум | 46 dB |
| Тръба за свързване на течност | 6.35 mm (1/4") |
| Звукова мощност | 59 dB |
| Дължина на външното тяло | 930 mm |
| Тръба за свързване на газ | 9.52 mm (3/8") |
| Тръба за свързване на конденз | 16 mm |
| Ширина на външното тяло | 375 mm |
| Височина на външното тяло | 605 mm |
| Включен монтажен комплект | Nu |
| Тегло | 42 Kg |
| GARANȚIE | |
| Гаранция | 60 месеца |





